Цены
Консультация и комплексное обследование
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Прием (консультация) врача- офтальмолога первичный | 2000 ₽ | В01.029.001 |
Прием (консультация) врача - офтальмолога повторный (в течение 1 года после первичной консультации) | 1500 ₽ | В01.029.002 |
Комплексное обследование пациента с ГЛАУКОМОЙ | 3000 ₽ | В01.029.001 А03.26.011 А03.26.019.003 |
Комплексное обследование пациента перед хирургией ГЛАУКОМЫ | 3000 ₽ | В01.029.001 А03.26.011 |
Комплексное обследование пациента перед хирургией КАТАРАКТЫ | 2000 ₽ | В01.029.001 А04.26.004 |
Комплексное обследование пациента перед операцией ФЕМТОЛАСИК,КЕРАТОКОНУС | 2000 ₽ | В01.029.001 А03.26.011 А02.26.017 |
Подбор контактной коррекции зрения (комплексное обследование пациента перед применением склеральных линз) | 2200 ₽ | А23.26.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (осмотр по результатам ортокератологического лечения в течение года) | 500 ₽ | В04.029.002 |
Подбор ортокератологических линз (комплексное обследование пациента перед применением ортокератологических линз) | 2200 ₽ | А23.26.001 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (комплексное обследование пациента с ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕТЧАТКИ) | 2000 ₽ | В01.029.001. А03.26.019 |
Диагностические методы исследования
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Визометрия (Исследование остроты зрения с полной коррекцией) | 300 ₽ | А02.26.004 |
Рефрактометрия | 300 ₽ | А03.26.008 |
Подбор очковой коррекции зрения простых для дали, близи, постоянного ношения | 700 ₽ | А23.26.001 |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических, бифокальных, прогрессивных) | 700 ₽ | А23.26.001 |
Определение параметров контактной коррекции (Подбор простых, астигматических, мультифокальных мягких контактных линз) | 700 ₽ | А03.26.010 |
Офтальмотонометрия (Автоматическая пневмотометрия) | 300 ₽ | А02.26.015 |
Офтальмотонометрия (Тонометрия по Маклакову) | 400 ₽ | А02.26.015 |
Тонография | 800 ₽ | А03.26.015 |
Суточная тонометрия | 700 ₽ | А02.26.015 |
Оптическая или ультразвуковая биометрия глаза | 400 ₽ | А04.26.004 |
Ультразвуковой исследование глазного яблока (оптическая биометрия) | 700 ₽ | А04.26.003 |
Кератопахометрия (Определение толщины роговицы) | 700 ₽ | А03.26.011 |
Кератотопография (на аппарате Пентакам) | 2000 ₽ | А02.26.017 |
Компьютерная периметрия (статическая, кинетическая, специальная) | 700 ₽ | А03.26.020 |
Биомикроскопия | 1000 ₽ | А03.26.001 |
Офтальмоскопия (Осмотр глазного дна) | 1000 ₽ | А02.26.003 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 700 ₽ | А03.26.003 |
Гониоскопия | 500 ₽ | А03.26.002 |
Экзофтальмометрия | 300 ₽ | А02.26.022 |
Исследование цветоощущения | 300 ₽ | А02.26.009 |
Тест Ширмера | 200 ₽ | А02.26.020 |
Оптическое исследование глаза с помощью компьютерного анализатора (Оптическая когерентная томография) | 2000 ₽ | А03.26.019.001 |
Комплексное исследование головки зрительного нерва, слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (Оптическая когерентная томография ДЗН, слоя нервных волокон, комплекса ганглиозных клеток сетчатки) и сетчатки | 1700 ₽ | А03.26.019.003 |
Лазерное лечение
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Секторная лазеркоагуляция сетчатки (профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки) 1 глаз | 5000 ₽ | А22.26.029 |
Секторная лазеркоагуляция сетчатки повторная процедура (1 глаз) | 2000 ₽ | А22.26.029 |
Панретинальнальная лазерная коагуляция при сахарном диабете, постромботической ретинопатии, отечной форме ВМД и др. первая процедура 1 глаз | 4500 ₽ | А22.26.010 |
Панретинальнальная лазерная коагуляция при сахарном диабете, постромботической ретинопатии, отечной форме ВМД и др. повторная процедура 1 глаз | 3500 ₽ | А22.26.010 |
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 1 глаз | 6000 ₽ | А22.26.004 |
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика для пациентов, оперированных в клинике "Мона Лиза" 1 глаз | 4700 ₽ | А22.26.004 |
Лазерная иридэктомия 1 глаз | 5000 ₽ | А22.26.005 |
Лазерная гониодесцеметопунктура 1 глаз | 4500 ₽ | А22.26.019 |
Лазерная трабекулопластика 1 глаз | 6000 ₽ | А22.26.023 |
Лазерная коррекция зрения
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Кератомилез (Лазерная коррекция зрения по методике ФЕМТОЛАСИК) 1 глаз | 39000 ₽ | А16.26.047 |
Кератомилез (Лазерная коррекция зрения по методике ФЕМТОЛАСИК) (Кастомизированная персонифицированная лазерная коррекция) 1 глаз | 41900 ₽ | А16.26.047 |
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (Лазерная коррекция зрения по методике трансэпителиальной ФРК) 1 глаз | 19500 ₽ | А16.26.046.002 |
Имплантация интрастромальных сегментов (Фемтолазерная имплантация роговичных сегментов)1 глаз | 40000 ₽ | А16.26.101 |
Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения 1 глаз | 18000 ₽ | А22.26.031 |
Кератомилез (Лазерная коррекция зрения. Докоррекция для пациентов, оперированных в сторонних организациях) 1 глаз | 20000 ₽ | А16.26.047 |
Деэпитализация роговицы 1 глаз | 10000 ₽ | А16.26.046.002 |
Хирургическое лечение катаракты
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация 1 глаз | 22000 ₽ | А16.26.093 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы (Индия, Россия) 1 глаз | 33000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы (Германия, США, Россия ) 1 глаз | 42000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы с улучшеной оптикой (Германия, США, Великобритания) 1 глаз | 48000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной торической линзы 1 глаз (Герамания, США, Великобритания) | 63000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с удлиненным фокусом (США, Великобритания) 1 глаз | 70000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с удлиненным фокусом (Vivity Alcon) 1 глаз | 105000 ₽ | А16.26.093.002.07 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной торической линзы с удлиненным фокусом (Vivity Alcon) 1 глаз | 120000 ₽ | А16.26.093.002.08 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной мультифокально-торической линзы 1 глаз | 142000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной трифокальной линзы 1 глаз | 115000 ₽ | А16.26.093.002 |
Имплантация интраокулярной линзы в афактичный глаз 1 глаз | 22000 ₽ | А16.26.094 |
Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 90000 ₽ | А16.26.089.002 |
Хирургическое лечение глаукомы
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Глубокая склерэктомия (с гониодесцеметогоииопунктурой) 1 глаз | 12000 ₽ | А16.26.073.001 |
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) 1 глаз | 14000 ₽ | А16.26.070 |
Другие операции и манипуляции
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Иссечение халязиона | 5000 ₽ | А16.26.013 |
Удаление птеригума (с гистологическим исследованием) 1 глаз | 7000 ₽ | А16.26.044 |
Устранение энтропиона или эктропиона (Исправление заворота века) 1 глаз | 5500 ₽ | А16.26.020 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис, Эйлеа, Визкью) 1 инъекция | 45000 ₽ | А16.26.086.001 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Озурдекс) 1 инъекция | 80000 ₽ | А16.26.086.001 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Вабисмо) 1 инъекция | 60000 ₽ | А16.26.086.001 |
Удаление инородного тела конъюнктивы 1 глаз | 1000 ₽ | А16.26.034 |
Удаление инородного тела роговицы 1 глаз | 1500 ₽ | А16.26.051 |
Удаление новообразования век 1 глаз (с гистологическим исследованием) | 7000 ₽ | А16.26.025 |
Эпиляция ресниц (коагуляция) 1 глаз | 1200 ₽ | А16.26.018 |
Промывание слезных путей | 1500 ₽ | А11.26.004 |
Расщепление слезных точек 1 глаз | 1500 ₽ | А16.26.136 |
Удаление швов с кожи, конъюнктивы, роговицы | 2000 ₽ | А16.30.069 |
Пара- и ретробульбарные инъекции (Инъекция парабульбарная, субконъюнктивальная) 1 глаз | 800 ₽ | А11.26.011 |
Экспрессия(выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы (массаж век) | 500 ₽ | А16.26.036 |
Прейскурант детского центра
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Подбор простой очковой коррекции зрения для дали или для близи:
- авторефрактометрия; |
300 ₽ | А.23.26.001 |
Подбор сложной очковой коррекции зрения (прогрессивных, бифокальных):
- авторефрактометрия; |
500 ₽ | А.23.26.001 |
Первичный подбор мягких контактных линз с обучением | 400 ₽ | А.03.26.010 |
Первичный подбор мягких контактных линз без обучения | 300 ₽ | А.03.26.010 |
Другие манипуляции | ₽ | |
Первичный подбор мягких контактных линз торических и мультифокальных с обучением | 500 ₽ | А.03.26.010 |
Первичный подбор мягких контактных линз торических и мультифокальных без обучения | 400 ₽ | А.03.26.010 |
Повторный подбор мягких контактных линз (если в течение 6 месяцев не приобретали мягкие контактные линзы в данной оптике) | 250 ₽ | А.03.26.010 |
Исследование остроты зрения | 200 ₽ | A01.26.001 |
Авторефрактометрия без циклоплегии | 200 ₽ | A01.26.002 |
Авторефрактометрия с циклоплегией | 250 ₽ | A01.26.003 |
Скиаскопия без циклоплегии | 200 ₽ | A01.26.004 |
Скиаскопия с циклоплегией | 250 ₽ | A01.26.005 |
Биомикроскопия | 400 ₽ | А03.26.001 |
Бесконтактная тонометрия | 200 ₽ | А02.26.015 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 ₽ | А02.26.003 |
Исследование бинокулярного зрения | 250 ₽ | А05.26.001 |
Исследование цветоощущения | 200 ₽ | А05.26.002 |
Определение угла косоглазия | 150 ₽ | А05.26.004 |
Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 300 ₽ | А05.26.003 |
Исследование проходимости слезных путей (слезно-носовая проба) | 250 ₽ | А05.26.005 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (с 18 лет):
- определение остроты зрения и коррекция; |
1000 ₽ | В01.029.001 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в течение 6 месяцев) с широким зрачком | 900 ₽ | В01.029.001 |
Медицинский осмотр детей от 0 до 1 года | 700 ₽ | В01.029.001 |
Медицинский осмотр детей от 1 года до 3 лет | 800 ₽ | В01.029.001 |
Медицинский осмотр детей с 3 до 6 лет | 850 ₽ | В01.029.001 |
Детская диагностическая программа от 0-1 года (осмотр, консультация, диагностические исследования) | 900 ₽ | В01.029.001 |
Детская диагностическая программа от 1 года до 3 лет (осмотр, консультация, диагностические исследования) | 1200 ₽ | В01.029.001 |
Детская диагностическая программа с 3-х лет до 18 лет (осмотр, консультация, диагностические исследования) | 1400 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: с 0 до 1 года | 1200 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: с 1 года до 3 лет | 1300 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: с 3 до 18 лет | 1500 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: старше 18 лет | 1000 ₽ | В01.029.001 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: без циклоплегии | 1000 ₽ | В01.029.001 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: с циклоплегией | 1200 ₽ | В01.029.001 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога высшей категории: после лечения | 500 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога: с 0 до 1 года | 1000 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога: с 1 года до 3 лет | 1200 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога: с 3 до 18 лет | 1300 ₽ | В01.029.001 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога: без циклоплегии | 800 ₽ | В01.029.001 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога: с циклоплегией | 1000 ₽ | В01.029.001 |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога: после лечения | 500 ₽ | В01.029.001 |
Непрямая электростимуляция (аппарат ЭСОМ) - 1 сеанс | 190 ₽ | А17.26.001 |
Лазерная стимуляция сетчатки (аппарат Спекл-М) - 1 сеанс | 190 ₽ | А18.26.001 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "АМО-АТОС") 1 сеанс | 200 ₽ | А17.26.002 |
Аккомодотренировка (аппарат Ручеек) - 1 сеанс | 190 ₽ | А17.26.002 |
Цветоимпульсная терапия (аппарат Визулон) - 1 сеанс | 180 ₽ | А18.26.001 |
Ортоптическое лечение (аппарат Синоптофор) | 190 ₽ | А19.26.001 |
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (тренировка цилиарной мышцы глаза на офтальмомиотренажере-релаксаторе «Визотроник МЗ») | 200 ₽ | A19.26.002 |
Компьютерные лечебные программы (спазм аккомодации, миопия) | 170 ₽ | А18.26.002 |
Компьютерные лечебные программы (амблиопия, косоглазие) | 190 ₽ | А19.26.003 |
Программа «Спазм аккомодации» -1 (1 сеанс) | 590 ₽ | А15.26.001 |
Программа «Спазм аккомодации» - 2 (1 сеанс) | 570 ₽ | А15.26.002 |
Программа «Миопия» -1 (1 сеанс) | 580 ₽ | А15.26.003 |
Программа «Миопия» - 2 (1 сеанс) | 580 ₽ | А15.26.004 |
Программа «Амблиопия» -1 (1 сеанс) | 570 ₽ | А15.26.005 |
Программа «Амблиопия» - 2 (1 сеанс) | 580 ₽ | А15.26.007 |
Программа «Косоглазие» -1 (1 сеанс) | 570 ₽ | А15.26.008 |
Программа «Косоглазие» - 2 (1 сеанс) | 580 ₽ | А15.26.009 |
Программа «Глаукома», «ЧАЗН» (1 сеанс) | 570 ₽ | А15.26.010 |
Программа «Катаракта и профилактика возрастных нарушений» (1 сеанс) | 570 ₽ | А15.26.011 |
Программа «Астенопия» (1 сеанс) | 580 ₽ | А15.26.012 |
Консультация врача-офтальмолога до и после комплекса аппаратного лечения | 400 ₽ | В01.29.003 |
Комплексные диагностические программы
Аппаратное лечение
Аппаратное лечение (комплексы)
*Пенсионерам на любую услугу скидка 10% при предъявлении пенсионного удостоверения.
** Проверка остроты зрения и выписка рецепта при заказе очков производится бесплатно.